ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| เดือน | text | ||
| ประเภท | text | ||
| จำนวนเรื่องร้องเรียน | text | ||
| อยู่ระหว่างดำเนินการ | text | ||
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | text |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Formátum | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2568 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| ประเภทเรื่องร้องเรียน | |
| หน่วยวัด | เรื่อง |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 31, 2026 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | October 1, 2025 |
| สถิติทางการ | |
| Created | April 28, 2026 |
| Last updated | April 28, 2026 |