สถิติการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
URL: https://www.ipthailand.go.th/th/trademark-010/item/staticgiregistration20231212.html
รายงานในรูปแบบ Dashboard
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Formátum | HTML |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2555 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2569 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| เดือน, ประเภทเครื่องหมายการค้า, ที่อยู่ผู้ขอในระดับอำเภอ, สัญชาติผู้ขอ | |
| หน่วยวัด | คำขอ |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 1, 2024 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | May 1, 2024 |
| สถิติทางการ | |
| Created | May 1, 2024 |