รายการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในไทย
URL: https://api-opendata.ipthailand.go.th/api/v1/d/dip_06080102_gi_statprodregist_open?format=csv
รายการ GI ไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในไทย และ GI ไทยที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนในต่างประเทศ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| SUBMIT_DATE | text | ||
| RegistrationDate | text | ||
| ApplicationNumber | text | ||
| RegistrationNumber | text | ||
| GI_TH_NAME | text | ||
| GI_EN_NAME | text | ||
| Province | text | ||
| Region | text | ||
| Country | text | ||
| ProductCategory | text | ||
| ProductType | text | ||
| GI_PRODUCT | text | ||
| ALL_SEASON | text | ||
| JAN_produce | text | ||
| FEB_produce | text | ||
| MAR_produce | text | ||
| APR_produce | text | ||
| MAY_produce | text | ||
| JUB_produce | text | ||
| JUL_produce | text | ||
| AUG_produce | text | ||
| SEP_produce | text | ||
| OCT_produce | text | ||
| NOV_produce | text | ||
| DEC_produce | text | ||
| PRODUCT_NAME | text | ||
| ABORD_COUNTRY | text | ||
| ABORD_REQ_DATE | text | ||
| ABORD_REGIS_DATE | text | ||
| Status | text | ||
| Year | text | ||
| Month | text | ||
| CaptureDate | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | September 23, 2026 |
| Last updated date | September 23, 2026 |
| Created | September 23, 2026 |