﻿_id	Year	Month	IDC_Code	Nationality_Code	Nationality_Name	Province_Code	Province_Name	Amphoe_Code	Amphoe_Name	Channel	Submit_Type	Application
1	2569	3	23	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1030	จตุจักร	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
2	2569	3	11	TH	ไทย	50	เชียงใหม่	5005	ดอยสะเก็ด	ระบบปกติ	ยื่นที่สํานักงานพาณิชย์จังหวัด	1
3	2569	3	12-1	MY	มาเลเซีย	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	3
4	2569	3	23	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	6
5	2569	3	19-0	TH	ไทย	40	ขอนแก่น	4010	บ้านไผ่	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	3
6	2569	3	02-0	TH	ไทย	90	สงขลา	9011	หาดใหญ่	ระบบปกติ	ยื่นที่สํานักงานพาณิชย์จังหวัด	1
7	2569	3	09-0	TH	ไทย	20	ชลบุรี	2007	ศรีราชา	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
8	2569	3	14-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	6
9	2569	3	03-0	TH	ไทย	20	ชลบุรี	2002	บ้านบึง	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
10	2569	3	08	TH	ไทย	26	นครนายก	2603	บ้านนา	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	1
11	2569	3	14	TH	ไทย	65	พิษณุโลก	6501	เมืองพิษณุโลก	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	3
12	2569	3	02-0	TH	ไทย	80	นครศรีธรรมราช	8009	ทุ่งสง	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	6
13	2569	3	18	TH	ไทย	21	ระยอง	2104	วังจันทร์	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
14	2569	3	06	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1019	ตลิ่งชัน	ระบบปกติ	ยื่นที่สํานักงานพาณิชย์จังหวัด	3
15	2569	3	09-0	SG	สิงคโปร์	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
16	2569	3	09-0	TH	ไทย	11	สมุทรปราการ	1103	บางพลี	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
17	2569	3	25	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1033	คลองเตย	ระบบปกติ	ยื่นที่สํานักงานพาณิชย์จังหวัด	1
18	2569	3	12-1	TH	ไทย	90	สงขลา	9011	หาดใหญ่	ระบบปกติ	ยื่นที่สํานักงานพาณิชย์จังหวัด	1
19	2569	3	02	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
20	2569	3	05	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1001	พระนคร	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	1
21	2569	3	08	TH	ไทย	12	นนทบุรี	1203	บางใหญ่	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	1
22	2569	3	13	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
23	2569	3	26	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1030	จตุจักร	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
24	2569	3	06	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1306	ลำลูกกา	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	1
25	2569	3	05-0	TH	ไทย	76	เพชรบุรี	7601	เมืองเพชรบุรี	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
26	2569	3	08-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1044	สะพานสูง	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
27	2569	3	13	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	3
28	2569	3	05	TH	ไทย	30	นครราชสีมา	3001	เมืองนครราชสีมา	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
29	2569	3	08	TH	ไทย	35	ยโสธร	3508	เลิงนกทา	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
30	2569	3	25-0	 	 	10	กรุงเทพมหานคร	1021	บางขุนเทียน	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
31	2569	3	09	TH	ไทย	21	ระยอง	2106	ปลวกแดง	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	3
32	2569	3	06	TH	ไทย	20	ชลบุรี	2004	บางละมุง	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
33	2569	3	23-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1041	หลักสี่	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	11
34	2569	3	03-0	SG	สิงคโปร์	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	2
35	2569	3	10	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
36	2569	3	24-9	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1041	หลักสี่	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
37	2569	3	28-0	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
38	2569	3	02	TH	ไทย	93	พัทลุง	9301	เมืองพัทลุง	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
39	2569	3	19	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
40	2569	3	03-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
41	2569	3	04	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	2
42	2569	3	08	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
43	2569	3	25	TH	ไทย	11	สมุทรปราการ	1103	บางพลี	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
44	2569	3	02	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1034	สวนหลวง	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
45	2569	3	21	IE	ไอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	2
46	2569	3	11-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1039	วัฒนา	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	11
47	2569	3	07-0	TH	ไทย	65	พิษณุโลก	6501	เมืองพิษณุโลก	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	2
48	2569	3	11	TH	ไทย	44	มหาสารคาม	4404	กันทรวิชัย	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
49	2569	3	15-9	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
50	2569	3	10	CH	สวิตเซอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
51	2569	3	02-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1032	ประเวศ	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
52	2569	3	15-0	TH	ไทย	77	ประจวบคีรีขันธ์	7708	กิ่งอำเภอสามร้อยยอด	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
53	2569	3	15-0	TH	ไทย	12	นนทบุรี	1205	ไทรน้อย	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	1
54	2569	3	03-0	KR	เกาหลีใต้	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
55	2569	3	09-0	IT	อิตาลี	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
56	2569	3	10	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
57	2569	3	15-0	TH	ไทย	32	สุรินทร์	3209	ศีขรภูมิ	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
58	2569	3	09	KR	เกาหลีใต้	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
59	2569	3	12-1	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	2
60	2569	3	23-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	2
61	2569	3	15-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1004	บางรัก	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	1
62	2569	3	20	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1003	หนองจอก	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
63	2569	3	22	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
64	2569	3	09	TH	ไทย	11	สมุทรปราการ	1104	พระประแดง	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	4
65	2569	3	23-0	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	2
66	2569	3	25	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1029	บางซื่อ	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	6
67	2569	3	23	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1037	ราชเทวี	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	3
68	2569	3	12-1	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1045	วังทองหลาง	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
69	2569	3	05	TH	ไทย	46	กาฬสินธุ์	4615	กิ่งอำเภอสามชัย	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
70	2569	3	11	TH	ไทย	12	นนทบุรี	1202	บางกรวย	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
71	2569	3	06	TH	ไทย	11	สมุทรปราการ	1104	พระประแดง	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
72	2569	3	03	TH	ไทย	46	กาฬสินธุ์	4601	เมืองกาฬสินธุ์	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
73	2569	3	23-0	TH	ไทย	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	2
74	2569	3	15-0	TH	ไทย	26	นครนายก	2603	บ้านนา	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	2
75	2569	3	06-0	DE	เยอรมัน	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
76	2569	3	28	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1307	สามโคก	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
77	2569	3	23	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1005	บางเขน	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	1
78	2569	3	25	TH	ไทย	40	ขอนแก่น	4007	น้ำพอง	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
79	2569	3	03-0	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	1
80	2569	3	07	TH	ไทย	52	ลำปาง	5201	เมืองลำปาง	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	4
81	2569	3	20	TH	ไทย	52	ลำปาง	5201	เมืองลำปาง	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
82	2569	3	24	IL	อิสราเอล	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	3
83	2569	3	15-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
84	2569	3	13	TH	ไทย	74	สมุทรสาคร	7402	กระทุ่มแบน	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	2
85	2569	3	05	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	7
86	2569	3	14	TH	ไทย	90	สงขลา	9011	หาดใหญ่	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	2
87	2569	3	10-0	CH	สวิตเซอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	10
88	2569	3	07	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1306	ลำลูกกา	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	1
89	2569	3	20-0	TH	ไทย	57	เชียงราย	5701	เมืองเชียงราย	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
90	2569	3	19	TH	ไทย	40	ขอนแก่น	4010	บ้านไผ่	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
91	2569	3	06	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1006	บางกะปิ	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	10
92	2569	3	09	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1030	จตุจักร	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	2
93	2569	3	26	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1019	ตลิ่งชัน	ระบบปกติ	ยื่นที่สํานักงานพาณิชย์จังหวัด	1
94	2569	3	30	SG	สิงคโปร์	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	1
95	2569	3	29	ID	อินโดนีเซีย	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
96	2569	3	14	TW	ไต้หวัน	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
97	2569	3	03-0	TH	ไทย	93	พัทลุง	9301	เมืองพัทลุง	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	2
98	2569	3	24	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1029	บางซื่อ	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	1
99	2569	3	25-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1021	บางขุนเทียน	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
100	2569	3	16-0	TH	ไทย	20	ชลบุรี	2007	ศรีราชา	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	13
101	2569	3	28-0	SG	สิงคโปร์	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
102	2569	3	03-0	FR	ฝรั่งเศส	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	3
103	2569	3	26-0	DE	เยอรมัน	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	50
104	2569	3	24	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1032	ประเวศ	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	2
105	2569	3	28	KR	เกาหลีใต้	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	2
106	2569	3	20	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
107	2569	3	28	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
108	2569	3	09	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	2
109	2569	3	30	TH	ไทย	57	เชียงราย	5718	กิ่งอำเภอดอยหลวง	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
110	2569	3	02-0	TH	ไทย	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	29
111	2569	3	30	TH	ไทย	20	ชลบุรี	2006	พนัสนิคม	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
112	2569	3	05	TH	ไทย	47	สกลนคร	4704	พรรณานิคม	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
113	2569	3	24	TH	ไทย	73	นครปฐม	7306	สามพราน	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
114	2569	3	03-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1023	หนองแขม	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	1
115	2569	3	28-0	KR	เกาหลีใต้	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	7
116	2569	3	21	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
117	2569	3	07-0	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
118	2569	3	24-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
119	2569	3	12-1	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	2
120	2569	3	28	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1031	บางคอแหลม	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	1
121	2569	3	26-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1019	ตลิ่งชัน	ระบบปกติ	ยื่นที่สํานักงานพาณิชย์จังหวัด	1
122	2569	3	23	TH	ไทย	50	เชียงใหม่	5001	เมืองเชียงใหม่	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
123	2569	3	15-9	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
124	2569	3	22-0	TH	ไทย	12	นนทบุรี	1203	บางใหญ่	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	3
125	2569	3	12-1	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1017	ห้วยขวาง	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
126	2569	3	08	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1041	หลักสี่	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	9
127	2569	3	18-9	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
128	2569	3	02	TH	ไทย	46	กาฬสินธุ์	4601	เมืองกาฬสินธุ์	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
129	2569	3	20	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1024	ราษฎร์บูรณะ	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	1
130	2569	3	05	TH	ไทย	56	พะเยา	5601	เมืองพะเยา	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	13
131	2569	3	23	TH	ไทย	14	พระนครศรีอยุธยา	1410	ลาดบัวหลวง	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	2
132	2569	3	28	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1032	ประเวศ	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	1
133	2569	3	25	TH	ไทย	24	ฉะเชิงเทรา	2401	เมืองฉะเชิงเทรา	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	2
134	2569	3	14	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	12
135	2569	3	12-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
136	2569	3	09-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	2
137	2569	3	09-0	IN	อินเดีย	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	3
138	2569	3	19	TH	ไทย	27	สระแก้ว	2704	วังน้ำเย็น	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
139	2569	3	11-0	TH	ไทย	30	นครราชสีมา	3001	เมืองนครราชสีมา	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	2
140	2569	3	06	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	3
141	2569	3	20	TH	ไทย	44	มหาสารคาม	4409	วาปีปทุม	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
142	2569	3	28	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1043	คันนายาว	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	3
143	2569	3	02-0	FR	ฝรั่งเศส	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	3
144	2569	3	06-0	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	2
145	2569	3	19	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1015	ธนบุรี	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
146	2569	3	26	DE	เยอรมัน	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	4
147	2569	3	11-0	CH	สวิตเซอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	6
148	2569	3	09	TH	ไทย	52	ลำปาง	5201	เมืองลำปาง	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	5
149	2569	3	25	TH	ไทย	11	สมุทรปราการ	1101	เมืองสมุทรปราการ	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
150	2569	3	25	TH	ไทย	24	ฉะเชิงเทรา	2404	บางปะกง	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	3
151	2569	3	09	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1050	บางบอน	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	6
152	2569	3	14	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	2
153	2569	3	12-1	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1021	บางขุนเทียน	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
154	2569	3	23-0	SG	สิงคโปร์	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	2
155	2569	3	11-0	TH	ไทย	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	5
156	2569	3	07	TH	ไทย	65	พิษณุโลก	6501	เมืองพิษณุโลก	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	10
157	2569	3	23	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	5
158	2569	3	12-1	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1047	บางนา	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	5
159	2569	3	30	TH	ไทย	18	ชัยนาท	1808	กิ่งอำเภอเนินขาม	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	1
160	2569	3	05-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1002	ดุสิต	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	19
161	2569	3	30	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	9
162	2569	3	06-0	TH	ไทย	93	พัทลุง	9301	เมืองพัทลุง	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	3
163	2569	3	06	TH	ไทย	73	นครปฐม	7301	เมืองนครปฐม	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
164	2569	3	14	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
165	2569	3	25	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1017	ห้วยขวาง	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
166	2569	3	20	SG	สิงคโปร์	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
167	2569	3	05-0	TH	ไทย	30	นครราชสีมา	3001	เมืองนครราชสีมา	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
168	2569	3	08-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
169	2569	3	13	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	2
170	2569	3	01	TH	ไทย	37	อำนาจเจริญ	3704	พนา	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
171	2569	3	05	TH	ไทย	93	พัทลุง	9301	เมืองพัทลุง	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	4
172	2569	3	05	TH	ไทย	57	เชียงราย	5701	เมืองเชียงราย	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	17
173	2569	3	16	FR	ฝรั่งเศส	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
174	2569	3	13-0	TH	ไทย	11	สมุทรปราการ	1105	พระสมุทรเจดีย์	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
175	2569	3	11	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1031	บางคอแหลม	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	3
176	2569	3	09	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	11
177	2569	3	12-0	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	13
178	2569	3	10	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	1
179	2569	3	25	TH	ไทย	19	สระบุรี	1912	วังม่วง	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	6
180	2569	3	11-0	TH	ไทย	11	สมุทรปราการ	1102	บางบ่อ	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
181	2569	3	26-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1012	ยานนาวา	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
182	2569	3	05-0	TH	ไทย	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
183	2569	3	15	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
184	2569	3	08	FI	ฟินแลนด์	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
185	2569	3	15-0	TH	ไทย	50	เชียงใหม่	5001	เมืองเชียงใหม่	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
186	2569	3	25	TH	ไทย	72	สุพรรณบุรี	7201	เมืองสุพรรณบุรี	ระบบปกติ	ยื่นที่สํานักงานพาณิชย์จังหวัด	2
187	2569	3	25	TH	ไทย	30	นครราชสีมา	3018	สูงเนิน	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	8
188	2569	3	08	TH	ไทย	20	ชลบุรี	2004	บางละมุง	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	1
189	2569	3	12-1	TH	ไทย	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	5
190	2569	3	03-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1028	สาทร	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
191	2569	3	07-0	NL	เนเธอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
192	2569	3	09	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	4
193	2569	3	30	TH	ไทย	43	หนองคาย	4301	เมืองหนองคาย	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
194	2569	3	21-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
195	2569	3	03	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1031	บางคอแหลม	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	1
196	2569	3	14	TH	ไทย	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	ระบบปกติ	ยื่นด้วยตนเองที่กรมฯ	1
197	2569	3	11	TH	ไทย	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
198	2569	3	23	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1033	คลองเตย	ระบบปกติ	ยื่นที่สํานักงานพาณิชย์จังหวัด	1
199	2569	3	20-0	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
200	2569	3	14	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	ยื่นทางอินเตอร์เน็ต	1
