﻿_id	Year	Month	IPC_Code	Nationality_Code	Nationality_Name	Province_Code	Province_Name	Amphoe_Code	Amphoe_Name	Channel	Registration
1	2569	3	01-0	TH	ไทย	30	นครราชสีมา	3001	เมืองนครราชสีมา	ระบบปกติ	1
2	2569	3	02-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1026	ดินแดง	ระบบปกติ	22
3	2569	3	02-0	TH	ไทย	73	นครปฐม	7306	สามพราน	ระบบปกติ	1
4	2569	3	03-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1019	ตลิ่งชัน	ระบบปกติ	13
5	2569	3	05-0	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1303	ธัญบุรี	ระบบปกติ	3
6	2569	3	05-0	TH	ไทย	80	นครศรีธรรมราช	8008	ท่าศาลา	ระบบปกติ	7
7	2569	3	06-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1036	ดอนเมือง	ระบบปกติ	1
8	2569	3	06-0	TH	ไทย	50	เชียงใหม่	5001	เมืองเชียงใหม่	ระบบปกติ	1
9	2569	3	07-0	NL	เนเธอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบปกติ	3
10	2569	3	07-0	TH	ไทย	12	นนทบุรี	1201	เมืองนนทบุรี	ระบบปกติ	1
11	2569	3	07-0	TH	ไทย	71	กาญจนบุรี	7101	เมืองกาญจนบุรี	ระบบปกติ	3
12	2569	3	09-0	TH	ไทย	11	สมุทรปราการ	1105	พระสมุทรเจดีย์	ระบบปกติ	1
13	2569	3	09-0	TH	ไทย	41	อุดรธานี	4101	เมืองอุดรธานี	ระบบปกติ	1
14	2569	3	09-9	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
15	2569	3	10-0	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
16	2569	3	10-0	TH	ไทย	30	นครราชสีมา	3001	เมืองนครราชสีมา	ระบบปกติ	1
17	2569	3	12-1	SE	สวีเดน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
18	2569	3	02-0	TH	ไทย	74	สมุทรสาคร	7402	กระทุ่มแบน	ระบบปกติ	1
19	2569	3	03-0	FR	ฝรั่งเศส	 	 	 	 	ระบบปกติ	5
20	2569	3	03-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1011	ลาดกระบัง	ระบบปกติ	1
21	2569	3	05-0	TH	ไทย	44	มหาสารคาม	4404	กันทรวิชัย	ระบบปกติ	2
22	2569	3	05-0	TH	ไทย	57	เชียงราย	5701	เมืองเชียงราย	ระบบปกติ	3
23	2569	3	06-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1019	ตลิ่งชัน	ระบบปกติ	17
24	2569	3	07-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1002	ดุสิต	ระบบปกติ	3
25	2569	3	07-0	TH	ไทย	11	สมุทรปราการ	1105	พระสมุทรเจดีย์	ระบบปกติ	3
26	2569	3	07-0	TH	ไทย	30	นครราชสีมา	3001	เมืองนครราชสีมา	ระบบปกติ	1
27	2569	3	09-0	TH	ไทย	11	สมุทรปราการ	1101	เมืองสมุทรปราการ	ระบบปกติ	2
28	2569	3	10-0	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	2
29	2569	3	10-0	TH	ไทย	96	นราธิวาส	9601	เมืองนราธิวาส	ระบบปกติ	1
30	2569	3	11-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1019	ตลิ่งชัน	ระบบปกติ	2
31	2569	3	12-0	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	3
32	2569	3	12-1	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1029	บางซื่อ	ระบบปกติ	1
33	2569	3	12-1	TH	ไทย	41	อุดรธานี	4104	กุมภวาปี	ระบบปกติ	1
34	2569	3	12-1	TH	ไทย	90	สงขลา	9014	บางกล่ำ	ระบบปกติ	1
35	2569	3	14-0	TH	ไทย	90	สงขลา	9011	หาดใหญ่	ระบบปกติ	1
36	2569	3	15-0	TH	ไทย	14	พระนครศรีอยุธยา	1411	วังน้อย	ระบบปกติ	1
37	2569	3	16-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
38	2569	3	18-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	3
39	2569	3	23-0	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	7
40	2569	3	23-0	TW	ไต้หวัน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
41	2569	3	23-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1014	พญาไท	ระบบปกติ	1
42	2569	3	23-0	TH	ไทย	11	สมุทรปราการ	1103	บางพลี	ระบบปกติ	2
43	2569	3	24-0	TW	ไต้หวัน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
44	2569	3	24-9	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1014	พญาไท	ระบบปกติ	1
45	2569	3	25-0	TH	ไทย	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	ระบบปกติ	5
46	2569	3	26-0	DE	เยอรมัน	 	 	 	 	ระบบปกติ	3
47	2569	3	28-0	TH	ไทย	77	ประจวบคีรีขันธ์	7701	เมืองประจวบคีรีขันธ์	ระบบปกติ	1
48	2569	3	02-0	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
49	2569	3	02-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1002	ดุสิต	ระบบปกติ	6
50	2569	3	02-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1039	วัฒนา	ระบบปกติ	5
51	2569	3	04-0	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
52	2569	3	05-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1002	ดุสิต	ระบบปกติ	11
53	2569	3	05-0	TH	ไทย	71	กาญจนบุรี	7101	เมืองกาญจนบุรี	ระบบปกติ	1
54	2569	3	06-0	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1307	สามโคก	ระบบปกติ	5
55	2569	3	07-0	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบปกติ	3
56	2569	3	07-0	CN	จีน	10	กรุงเทพมหานคร	1021	บางขุนเทียน	ระบบปกติ	3
57	2569	3	07-0	TH	ไทย	70	ราชบุรี	7004	ดำเนินสะดวก	ระบบปกติ	1
58	2569	3	03-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	4
59	2569	3	05-0	TH	ไทย	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	ระบบปกติ	16
60	2569	3	02-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1031	บางคอแหลม	ระบบปกติ	22
61	2569	3	03-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1002	ดุสิต	ระบบปกติ	2
62	2569	3	03-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1005	บางเขน	ระบบปกติ	2
63	2569	3	03-0	TH	ไทย	12	นนทบุรี	1203	บางใหญ่	ระบบปกติ	1
64	2569	3	06-0	TH	ไทย	74	สมุทรสาคร	7402	กระทุ่มแบน	ระบบปกติ	1
65	2569	3	07-0	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
66	2569	3	07-0	KR	เกาหลีใต้	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
67	2569	3	09-0	SG	สิงคโปร์	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
68	2569	3	09-0	TH	ไทย	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	ระบบปกติ	1
69	2569	3	09-9	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1002	ดุสิต	ระบบปกติ	1
70	2569	3	11-0	TH	ไทย	15	อ่างทอง	1504	โพธิ์ทอง	ระบบปกติ	1
71	2569	3	12-0	VN	เวียดนาม	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
72	2569	3	12-1	IN	อินเดีย	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
73	2569	3	12-1	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1036	ดอนเมือง	ระบบปกติ	2
74	2569	3	14-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	5
75	2569	3	14-0	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	7
76	2569	3	14-9	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
77	2569	3	15-0	IN	อินเดีย	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
78	2569	3	15-0	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1305	ลาดหลุมแก้ว	ระบบปกติ	1
79	2569	3	21-0	TH	ไทย	65	พิษณุโลก	6501	เมืองพิษณุโลก	ระบบปกติ	1
80	2569	3	22-0	AU	ออสเตรเลีย	20	ชลบุรี	2004	บางละมุง	ระบบปกติ	2
81	2569	3	23-0	IT	อิตาลี	 	 	 	 	ระบบปกติ	13
82	2569	3	24-0	TH	ไทย	50	เชียงใหม่	5001	เมืองเชียงใหม่	ระบบปกติ	2
83	2569	3	24-0	TH	ไทย	74	สมุทรสาคร	7402	กระทุ่มแบน	ระบบปกติ	1
84	2569	3	28-0	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	4
85	2569	3	28-0	KR	เกาหลีใต้	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
86	2569	3	28-0	TH	ไทย	73	นครปฐม	7306	สามพราน	ระบบปกติ	5
87	2569	3	12-1	TH	ไทย	16	ลพบุรี	1604	ชัยบาดาล	ระบบปกติ	1
88	2569	3	13-0	IN	อินเดีย	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
89	2569	3	13-0	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	9
90	2569	3	15-0	ID	อินโดนีเซีย	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
91	2569	3	21-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1031	บางคอแหลม	ระบบปกติ	1
92	2569	3	21-0	TH	ไทย	45	ร้อยเอ็ด	4510	เสลภูมิ	ระบบปกติ	1
93	2569	3	21-0	TH	ไทย	73	นครปฐม	7306	สามพราน	ระบบปกติ	5
94	2569	3	23-0	KR	เกาหลี	 	 	 	 	ระบบปกติ	3
95	2569	3	23-0	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	4
96	2569	3	24-0	KR	เกาหลี	 	 	 	 	ระบบปกติ	3
97	2569	3	05-0	TH	ไทย	30	นครราชสีมา	3001	เมืองนครราชสีมา	ระบบปกติ	10
98	2569	3	06-0	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1303	ธัญบุรี	ระบบปกติ	1
99	2569	3	07-0	CH	สวิตเซอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
100	2569	3	07-0	TH	ไทย	20	ชลบุรี	2007	ศรีราชา	ระบบปกติ	1
101	2569	3	08-0	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1303	ธัญบุรี	ระบบปกติ	1
102	2569	3	09-0	FR	ฝรั่งเศส	 	 	 	 	ระบบปกติ	3
103	2569	3	09-0	GB	อังกฤษ	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
104	2569	3	09-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1033	คลองเตย	ระบบปกติ	2
105	2569	3	10-0	CH	สวิตเซอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบปกติ	9
106	2569	3	11-0	TH	ไทย	53	อุตรดิตถ์	5307	พิชัย	ระบบปกติ	1
107	2569	3	12-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	7
108	2569	3	12-0	IT	อิตาลี	 	 	 	 	ระบบปกติ	4
109	2569	3	12-1	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
110	2569	3	12-1	TH	ไทย	11	สมุทรปราการ	1101	เมืองสมุทรปราการ	ระบบปกติ	2
111	2569	3	12-9	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
112	2569	3	14-0	SG	สิงคโปร์	 	 	 	 	ระบบปกติ	3
113	2569	3	15-0	TH	ไทย	14	พระนครศรีอยุธยา	1410	ลาดบัวหลวง	ระบบปกติ	4
114	2569	3	15-0	TH	ไทย	25	ปราจีนบุรี	2502	กบินทร์บุรี	ระบบปกติ	1
115	2569	3	15-9	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1303	ธัญบุรี	ระบบปกติ	1
116	2569	3	24-9	TH	ไทย	72	สุพรรณบุรี	7201	เมืองสุพรรณบุรี	ระบบปกติ	4
117	2569	3	25-0	TH	ไทย	21	ระยอง	2106	ปลวกแดง	ระบบปกติ	1
118	2569	3	07-0	TH	ไทย	74	สมุทรสาคร	7402	กระทุ่มแบน	ระบบปกติ	3
119	2569	3	08-0	TH	ไทย	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	ระบบปกติ	1
120	2569	3	09-0	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
121	2569	3	09-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1025	บางพลัด	ระบบปกติ	1
122	2569	3	09-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1050	บางบอน	ระบบปกติ	8
123	2569	3	09-0	TH	ไทย	12	นนทบุรี	1205	ไทรน้อย	ระบบปกติ	1
124	2569	3	11-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1020	บางกอกน้อย	ระบบปกติ	2
125	2569	3	11-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1022	ภาษีเจริญ	ระบบปกติ	1
126	2569	3	12-1	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	72
127	2569	3	12-1	MY	มาเลเซีย	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
128	2569	3	12-1	TH	ไทย	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	ระบบปกติ	5
129	2569	3	15-0	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
130	2569	3	15-0	KR	เกาหลีใต้	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
131	2569	3	16-0	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
132	2569	3	18-0	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1305	ลาดหลุมแก้ว	ระบบปกติ	1
133	2569	3	22-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1030	จตุจักร	ระบบปกติ	1
134	2569	3	23-0	TH	ไทย	12	นนทบุรี	1205	ไทรน้อย	ระบบปกติ	4
135	2569	3	24-0	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	7
136	2569	3	27-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
137	2569	3	28-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1011	ลาดกระบัง	ระบบปกติ	1
138	2569	3	99	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1038	ลาดพร้าว	ระบบปกติ	1
139	2569	3	02-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1014	พญาไท	ระบบปกติ	1
140	2569	3	02-0	TH	ไทย	50	เชียงใหม่	5001	เมืองเชียงใหม่	ระบบปกติ	2
141	2569	3	06-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1050	บางบอน	ระบบปกติ	1
142	2569	3	07-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	3
143	2569	3	07-0	TH	ไทย	11	สมุทรปราการ	1106	บางเสาธง	ระบบปกติ	1
144	2569	3	07-0	TH	ไทย	24	ฉะเชิงเทรา	2404	บางปะกง	ระบบปกติ	3
145	2569	3	08-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1038	ลาดพร้าว	ระบบปกติ	4
146	2569	3	09-0	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	3
147	2569	3	09-9	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1029	บางซื่อ	ระบบปกติ	1
148	2569	3	11-0	FR	ฝรั่งเศส	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
149	2569	3	11-0	TH	ไทย	40	ขอนแก่น	4001	เมืองขอนแก่น	ระบบปกติ	1
150	2569	3	12-0	GB	อังกฤษ	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
151	2569	3	13-0	SG	สิงคโปร์	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
152	2569	3	02-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	3
153	2569	3	02-0	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบปกติ	7
154	2569	3	02-0	TH	ไทย	12	นนทบุรี	1204	บางบัวทอง	ระบบปกติ	1
155	2569	3	02-0	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1306	ลำลูกกา	ระบบปกติ	1
156	2569	3	03-0	SG	สิงคโปร์	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
157	2569	3	03-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1039	วัฒนา	ระบบปกติ	2
158	2569	3	05-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1019	ตลิ่งชัน	ระบบปกติ	1
159	2569	3	06-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1028	สาทร	ระบบปกติ	4
160	2569	3	07-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1004	บางรัก	ระบบปกติ	3
161	2569	3	07-0	TH	ไทย	73	นครปฐม	7306	สามพราน	ระบบปกติ	6
162	2569	3	08-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	3
163	2569	3	08-9	TH	ไทย	45	ร้อยเอ็ด	4510	เสลภูมิ	ระบบปกติ	1
164	2569	3	10-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1029	บางซื่อ	ระบบปกติ	1
165	2569	3	11-0	CH	สวิตเซอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
166	2569	3	11-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1016	บางกอกใหญ่	ระบบปกติ	1
167	2569	3	12-1	TH	ไทย	11	สมุทรปราการ	1103	บางพลี	ระบบปกติ	3
168	2569	3	13-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	3
169	2569	3	13-0	FR	ฝรั่งเศส	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
170	2569	3	14-0	AU	ออสเตรเลีย	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
171	2569	3	14-0	MY	มาเลเซีย	 	 	 	 	ระบบปกติ	3
172	2569	3	14-0	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบปกติ	6
173	2569	3	15-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	5
174	2569	3	15-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1021	บางขุนเทียน	ระบบปกติ	2
175	2569	3	21-0	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
176	2569	3	21-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1019	ตลิ่งชัน	ระบบปกติ	2
177	2569	3	23-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1029	บางซื่อ	ระบบปกติ	1
178	2569	3	23-9	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
179	2569	3	24-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1005	บางเขน	ระบบปกติ	5
180	2569	3	24-0	TH	ไทย	65	พิษณุโลก	6501	เมืองพิษณุโลก	ระบบปกติ	1
181	2569	3	26-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1019	ตลิ่งชัน	ระบบปกติ	6
182	2569	3	28-0	CH	สวิตเซอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
183	2569	3	14-0	18	ยังไม่ทราบสัญชาติ	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
184	2569	3	14-0	FR	ฝรั่งเศส	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
185	2569	3	14-0	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	14
186	2569	3	15-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1044	สะพานสูง	ระบบปกติ	1
187	2569	3	15-0	TH	ไทย	14	พระนครศรีอยุธยา	1401	พระนครศรีอยุธยา	ระบบปกติ	1
188	2569	3	15-0	TH	ไทย	22	จันทบุรี	2209	นายายอาม	ระบบปกติ	5
189	2569	3	18-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1004	บางรัก	ระบบปกติ	1
190	2569	3	19-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1031	บางคอแหลม	ระบบปกติ	1
191	2569	3	22-0	TH	ไทย	21	ระยอง	2101	เมืองระยอง	ระบบปกติ	2
192	2569	3	23-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
193	2569	3	23-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1021	บางขุนเทียน	ระบบปกติ	12
194	2569	3	24-0	TH	ไทย	72	สุพรรณบุรี	7201	เมืองสุพรรณบุรี	ระบบปกติ	3
195	2569	3	25-0	TH	ไทย	19	สระบุรี	1901	เมืองสระบุรี	ระบบปกติ	2
196	2569	3	28-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	6
197	2569	3	28-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1019	ตลิ่งชัน	ระบบปกติ	1
198	2569	3	02-0	FR	ฝรั่งเศส	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
199	2569	3	02-0	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	1
200	2569	3	03-0	ES	สเปน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
201	2569	3	06-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
202	2569	3	07-0	DE	เยอรมัน	 	 	 	 	ระบบปกติ	4
203	2569	3	09-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1011	ลาดกระบัง	ระบบปกติ	5
204	2569	3	09-0	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1303	ธัญบุรี	ระบบปกติ	1
205	2569	3	09-0	TH	ไทย	14	พระนครศรีอยุธยา	1411	วังน้อย	ระบบปกติ	1
206	2569	3	09-0	TH	ไทย	50	เชียงใหม่	5001	เมืองเชียงใหม่	ระบบปกติ	1
207	2569	3	10-0	DE	เยอรมัน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
208	2569	3	12-1	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	13
209	2569	3	15-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1004	บางรัก	ระบบปกติ	1
210	2569	3	15-0	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	1
211	2569	3	15-9	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1049	ทุ่งครุ	ระบบปกติ	1
212	2569	3	22-0	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
213	2569	3	24-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	5
214	2569	3	25-0	TH	ไทย	74	สมุทรสาคร	7402	กระทุ่มแบน	ระบบปกติ	3
215	2569	3	26-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1002	ดุสิต	ระบบปกติ	3
216	2569	3	26-0	TH	ไทย	30	นครราชสีมา	3001	เมืองนครราชสีมา	ระบบปกติ	1
217	2569	3	29-0	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
218	2569	3	29-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1010	มีนบุรี	ระบบปกติ	2
