สถิติการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
Datos y Recursos
-
สถิติการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รายเดือน (สรุปชุดข้อมูลทุกไตรมาส) CSV
1 downloads
จำนวนคำขอยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า...
-
สถิติการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รายเดือน (สรุปชุดข้อมูลทุกไตรมาส) JSON
0 downloads
จำนวนคำขอยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า...
-
สถิติการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รายเดือน (สรุปชุดข้อมูลทุกไตรมาส) XML
0 downloads
จำนวนคำขอยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า...
-
โครงสร้างข้อมูลสถิติการยื่นคำขอรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า รายเดือน...XLSX
6 downloads
จำนวนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า...
-
สถิติการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าHTML
14 downloads
สถิติการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองเครื่องหมายการค้า |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | dip.trademark@moc.go.th |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไตรมาส |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | อำเภอ |
| * แหล่งที่มา | ระบบเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * Licencia | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | https://www.ipthailand.go.th/th/trademark-002.html |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | January 1, 2026 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 26, 2024 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2555 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2569 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
| เดือน, ประเภทเครื่องหมายการค้า, ที่อยู่ผู้ขอในระดับอำเภอ, สัญชาติผู้ขอ | |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คำขอ |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | รหัสพื้นที่ จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, WIPO ST.3 |
| สถิติทางการ | |
| Create by |
|
| Creado | June 26, 2024 |
| Última actualización | April 5, 2026 |