﻿_id	Year	Month	IPC_Code	Nationality_Code	Nationality_Name	Province_Code	Province_Name	Amphoe_Code	Amphoe_Name	Channel	Registration
1	2569	10	A23C	IT	อิตาลี	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
2	2569	10	A23K	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	1
3	2569	10	A45D	KR	เกาหลี	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
4	2569	10	A61H	TW	ไต้หวัน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
5	2569	10	A61K	IN	อินเดีย	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
6	2569	10	A61K	KR	เกาหลี	 	 	 	 	ระบบ PCT	3
7	2569	10	A61K	KR	เกาหลีใต้	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
8	2569	10	A61K	NL	เนเธอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
9	2569	10	A61K	TH	ไทย	34	อุบลราชธานี	3415	วารินชำราบ	ระบบปกติ	1
10	2569	10	B23K	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
11	2569	10	B29C	AT	ออสเตรีย	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
12	2569	10	B29C	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
13	2569	10	B62J	IN	อินเดีย	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
14	2569	10	B62J	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	5
15	2569	10	C03C	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
16	2569	10	C07B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
17	2569	10	C09J	KR	เกาหลี	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
18	2569	10	C10G	FR	ฝรั่งเศส	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
19	2569	10	C10L	AU	ออสเตรเลีย	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
20	2569	10	E02D	AU	ออสเตรเลีย	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
21	2569	10	E06B	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1038	ลาดพร้าว	ระบบปกติ	1
22	2569	10	F04D	AU	ออสเตรเลีย	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
23	2569	10	F16H	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
24	2569	10	F16L	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
25	2569	10	G01B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
26	2569	10	G02B	FR	ฝรั่งเศส	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
27	2569	10	G03G	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
28	2569	10	G06T	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
29	2569	10	G06T	NL	เนเธอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
30	2569	10	G16Y	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	1
31	2569	10	H01H	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
32	2569	10	H01Q	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
33	2569	10	H02J	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
34	2569	10	H02J	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
35	2569	10	H05B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
36	2569	10	A01D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
37	2569	10	A01G	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
38	2569	10	A01M	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1030	จตุจักร	ระบบปกติ	1
39	2569	10	A01N	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
40	2569	10	A21D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
41	2569	10	A23L	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
42	2569	10	A61D	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
43	2569	10	A61H	TW	ไต้หวัน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
44	2569	10	A61K	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	4
45	2569	10	A61N	KR	เกาหลี	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
46	2569	10	A61Q	GB	อังกฤษ	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
47	2569	10	A62B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
48	2569	10	A62D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
49	2569	10	B01D	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
50	2569	10	B01J	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
51	2569	10	B21D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
52	2569	10	B28B	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
53	2569	10	B29C	IT	อิตาลี	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
54	2569	10	B32B	CH	สวิตเซอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
55	2569	10	B60K	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	5
56	2569	10	B60L	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
57	2569	10	B61L	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
58	2569	10	C02F	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
59	2569	10	C08K	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
60	2569	10	C22C	BE	เบลเยียม	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
61	2569	10	C30B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
62	2569	10	D03D	IN	อินเดีย	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
63	2569	10	F04D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
64	2569	10	F16D	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
65	2569	10	F24C	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
66	2569	10	G05D	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
67	2569	10	G06F	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	6
68	2569	10	G06Q	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	3
69	2569	10	H01M	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
70	2569	10	H01R	DE	เยอรมัน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
71	2569	10	H05K	TW	ไต้หวัน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
72	2569	10	A01D	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
73	2569	10	A01F	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
74	2569	10	A01N	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
75	2569	10	A23G	NL	เนเธอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
76	2569	10	A23L	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	4
77	2569	10	A23L	KR	เกาหลี	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
78	2569	10	A47J	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
79	2569	10	A61B	IT	อิตาลี	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
80	2569	10	A61K	FR	ฝรั่งเศส	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
81	2569	10	A22C	DE	เยอรมัน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
82	2569	10	A22C	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1010	มีนบุรี	ระบบปกติ	1
83	2569	10	A23C	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
84	2569	10	A41D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
85	2569	10	A47C	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
86	2569	10	A61Q	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
87	2569	10	B01D	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1030	จตุจักร	ระบบปกติ	1
88	2569	10	B01J	DE	เยอรมัน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
89	2569	10	B08B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
90	2569	10	B09B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
91	2569	10	B23Q	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
92	2569	10	B26D	NL	เนเธอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
93	2569	10	B29C	CH	สวิตเซอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
94	2569	10	B32B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	7
95	2569	10	B65G	DK	เดนมาร์ก	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
96	2569	10	C03B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
97	2569	10	C07C	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	5
98	2569	10	C10B	FR	ฝรั่งเศส	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
99	2569	10	C11D	DE	เยอรมัน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
100	2569	10	D04H	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
101	2569	10	F04D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
102	2569	10	F16B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
103	2569	10	F21V	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
104	2569	10	F24F	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	4
105	2569	10	F26B	DE	เยอรมัน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
106	2569	10	F28F	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
107	2569	10	G08G	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
108	2569	10	H01M	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
109	2569	10	H01M	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	5
110	2569	10	H02P	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
111	2569	10	H04L	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	3
112	2569	10	H04L	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	3
113	2569	10	H04W	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	6
114	2569	10	A61K	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
115	2569	10	A62C	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
116	2569	10	B22C	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
117	2569	10	B23K	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
118	2569	10	B60L	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	4
119	2569	10	B65G	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
120	2569	10	C03C	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
121	2569	10	C04B	FR	ฝรั่งเศส	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
122	2569	10	C07D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
123	2569	10	C07F	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
124	2569	10	C07K	DK	เดนมาร์ก	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
125	2569	10	C08F	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	3
126	2569	10	C08G	GB	อังกฤษ	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
127	2569	10	C09J	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
128	2569	10	C12N	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
129	2569	10	C23C	CH	สวิตเซอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
130	2569	10	E05F	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
131	2569	10	F02B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
132	2569	10	F16J	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
133	2569	10	F28G	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1301	เมืองปทุมธานี	ระบบปกติ	1
134	2569	10	G01S	AU	ออสเตรเลีย	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
135	2569	10	G02B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
136	2569	10	G02C	TW	ไต้หวัน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
137	2569	10	G06F	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	4
138	2569	10	G06Q	KR	เกาหลี	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
139	2569	10	H01Q	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
140	2569	10	H03G	DE	เยอรมัน	 	 	 	 	ระบบ PCT	3
141	2569	10	H04J	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
142	2569	10	H04W	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	6
143	2569	10	H05K	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
144	2569	10	A61F	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	14
145	2569	10	A61K	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
146	2569	10	A61K	GB	อังกฤษ	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
147	2569	10	A61K	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
148	2569	10	A61L	KR	เกาหลี	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
149	2569	10	A61L	TH	ไทย	14	พระนครศรีอยุธยา	1414	อุทัย	ระบบปกติ	1
150	2569	10	A63G	TW	ไต้หวัน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
151	2569	10	B01D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
152	2569	10	B01J	NO	นอร์เวย์	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
153	2569	10	B01J	TH	ไทย	73	นครปฐม	7307	พุทธมณฑล	ระบบปกติ	1
154	2569	10	B05D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	3
155	2569	10	B21D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	3
156	2569	10	B23K	FR	ฝรั่งเศส	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
157	2569	10	B27N	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
158	2569	10	B60K	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
159	2569	10	B60R	TH	ไทย	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	ระบบปกติ	2
160	2569	10	B65D	CH	สวิตเซอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
161	2569	10	C02F	SG	สิงคโปร์	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
162	2569	10	C04B	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
163	2569	10	C07C	IN	อินเดีย	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
164	2569	10	C07C	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
165	2569	10	C07D	BM	เบอร์มิวดา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
166	2569	10	C07D	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
167	2569	10	C07D	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1030	จตุจักร	ระบบ PCT	1
168	2569	10	C07H	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
169	2569	10	C08B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
170	2569	10	C08G	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
171	2569	10	C08J	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
172	2569	10	C08K	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
173	2569	10	C11D	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
174	2569	10	C12M	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
175	2569	10	C22C	LU	ลักเซมเบิร์ก	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
176	2569	10	C23G	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
177	2569	10	C25B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
178	2569	10	E04G	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
179	2569	10	F24F	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
180	2569	10	G01M	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	3
181	2569	10	G01N	IT	อิตาลี	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
182	2569	10	H01F	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
183	2569	10	H01R	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
184	2569	10	H02K	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	4
185	2569	10	H04W	SE	สวีเดน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
186	2569	10	H05B	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
187	2569	10	A01K	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
188	2569	10	A21B	NL	เนเธอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
189	2569	10	A46B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
190	2569	10	A61B	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
191	2569	10	A61B	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1049	ทุ่งครุ	ระบบปกติ	1
192	2569	10	A61F	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
193	2569	10	A61M	KR	เกาหลี	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
194	2569	10	B01J	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	2
195	2569	10	B21C	TH	ไทย	50	เชียงใหม่	5001	เมืองเชียงใหม่	ระบบปกติ	1
196	2569	10	B29B	OM	โอมาน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
197	2569	10	B41J	CH	สวิตเซอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
198	2569	10	B41M	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
199	2569	10	B43K	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
200	2569	10	B62B	FR	ฝรั่งเศส	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
201	2569	10	B62D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	3
202	2569	10	B62K	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
203	2569	10	B65H	NL	เนเธอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
204	2569	10	B66C	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
205	2569	10	C04B	IN	อินเดีย	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
206	2569	10	C07C	TH	ไทย	25	ปราจีนบุรี	2502	กบินทร์บุรี	ระบบ PCT	1
207	2569	10	C08B	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
208	2569	10	C23C	DE	เยอรมัน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
209	2569	10	D01D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
210	2569	10	D01F	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
211	2569	10	D04B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
212	2569	10	E04F	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
213	2569	10	G01N	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
214	2569	10	G01N	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
215	2569	10	G02B	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
216	2569	10	G06K	CH	สวิตเซอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
217	2569	10	G06K	TW	ไต้หวัน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
218	2569	10	G06Q	SG	สิงคโปร์	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
219	2569	10	H01F	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
220	2569	10	H01H	DE	เยอรมัน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
221	2569	10	H01Q	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	1
222	2569	10	H02J	FR	ฝรั่งเศส	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
223	2569	10	A01B	TH	ไทย	45	ร้อยเอ็ด	4512	เมืองสรวง	ระบบปกติ	1
224	2569	10	A01N	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
225	2569	10	A23L	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
226	2569	10	A23L	GB	อังกฤษ	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
227	2569	10	A23L	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1007	ปทุมวัน	ระบบ PCT	1
228	2569	10	A24B	EU	บริติช	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
229	2569	10	A61K	ES	สเปน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
230	2569	10	A61K	HU	ฮังการี	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
231	2569	10	A61M	IE	ไอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
232	2569	10	A61N	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
233	2569	10	B05C	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
234	2569	10	B21B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
235	2569	10	B25J	KR	เกาหลี	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
236	2569	10	B29C	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	5
237	2569	10	B60J	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
238	2569	10	B60Q	IN	อินเดีย	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
239	2569	10	B65G	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
240	2569	10	B65H	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
241	2569	10	C01G	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
242	2569	10	C07C	IT	อิตาลี	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
243	2569	10	C07D	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
244	2569	10	C08F	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	3
245	2569	10	C08J	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	3
246	2569	10	C08K	NL	เนเธอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
247	2569	10	C10L	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
248	2569	10	C11D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
249	2569	10	C12N	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1030	จตุจักร	ระบบ PCT	1
250	2569	10	C12N	TH	ไทย	50	เชียงใหม่	5001	เมืองเชียงใหม่	ระบบปกติ	1
251	2569	10	C22C	KR	เกาหลีใต้	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
252	2569	10	C23C	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	6
253	2569	10	C25D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	4
254	2569	10	E05B	IN	อินเดีย	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
255	2569	10	E05B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
256	2569	10	E21B	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
257	2569	10	F01C	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
258	2569	10	F02D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
259	2569	10	F16K	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
260	2569	10	F23B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
261	2569	10	F23D	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
262	2569	10	F24F	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
263	2569	10	F25B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
264	2569	10	G01B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
265	2569	10	G06F	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
266	2569	10	G08B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
267	2569	10	G10L	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
268	2569	10	H01L	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
269	2569	10	H01M	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	6
270	2569	10	H02G	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
271	2569	10	H03M	SE	สวีเดน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
272	2569	10	H04N	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
273	2569	10	H04Q	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
274	2569	10	H04Q	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
275	2569	10	H04W	FI	ฟินแลนด์	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
276	2569	10	A23D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
277	2569	10	A42B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
278	2569	10	A61C	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
279	2569	10	A61C	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
280	2569	10	B01J	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
281	2569	10	B24D	DE	เยอรมัน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
282	2569	10	B31B	IN	อินเดีย	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
283	2569	10	B60R	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
284	2569	10	B60W	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
285	2569	10	C03C	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
286	2569	10	C08G	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	4
287	2569	10	C08L	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
288	2569	10	C08L	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
289	2569	10	C08L	TH	ไทย	30	นครราชสีมา	3001	เมืองนครราชสีมา	ระบบปกติ	1
290	2569	10	C14C	DE	เยอรมัน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
291	2569	10	C21D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	6
292	2569	10	C22C	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	11
293	2569	10	C23C	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	1
294	2569	10	D01F	CH	สวิตเซอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
295	2569	10	D04H	FR	ฝรั่งเศส	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
296	2569	10	D06L	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
297	2569	10	F02F	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
298	2569	10	F22B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
299	2569	10	G01D	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
300	2569	10	G01N	KR	เกาหลี	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
301	2569	10	G06Q	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
302	2569	10	H02J	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
303	2569	10	H03M	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
304	2569	10	H04B	DE	เยอรมัน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
305	2569	10	H04M	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
306	2569	10	H04W	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
307	2569	10	H05B	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1030	จตุจักร	ระบบปกติ	1
