﻿_id	Year	Month	IPC_Code	Nationality_Code	Nationality_Name	Province_Code	Province_Name	Amphoe_Code	Amphoe_Name	Channel	Registration
1	2569	3	A01H	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
2	2569	3	A24F	CH	สวิตเซอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
3	2569	3	A24F	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
4	2569	3	A61K	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	5
5	2569	3	A61K	TH	ไทย	30	นครราชสีมา	3001	เมืองนครราชสีมา	ระบบปกติ	2
6	2569	3	A61M	IT	อิตาลี	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
7	2569	3	A61P	EU	บริติช	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
8	2569	3	A63B	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
9	2569	3	B01D	DE	เยอรมัน	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
10	2569	3	B01D	FR	ฝรั่งเศส	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
11	2569	3	B02C	SE	สวีเดน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
12	2569	3	B23H	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
13	2569	3	B23K	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	7
14	2569	3	B27M	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1029	บางซื่อ	ระบบปกติ	1
15	2569	3	B32B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
16	2569	3	B32B	TH	ไทย	50	เชียงใหม่	5001	เมืองเชียงใหม่	ระบบปกติ	1
17	2569	3	B60N	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
18	2569	3	B62J	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
19	2569	3	B62K	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
20	2569	3	B65D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
21	2569	3	B67C	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
22	2569	3	C02F	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
23	2569	3	C07C	IN	อินเดีย	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
24	2569	3	C07C	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
25	2569	3	C08K	CH	สวิตเซอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
26	2569	3	C09K	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
27	2569	3	C11B	CH	สวิตเซอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
28	2569	3	C12P	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
29	2569	3	C21D	KR	เกาหลี	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
30	2569	3	C23F	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
31	2569	3	D03D	IN	อินเดีย	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
32	2569	3	D04H	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
33	2569	3	E04B	TH	ไทย	11	สมุทรปราการ	1103	บางพลี	ระบบปกติ	1
34	2569	3	E04D	TW	ไต้หวัน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
35	2569	3	F02B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
36	2569	3	F02D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
37	2569	3	F17C	AU	ออสเตรเลีย	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
38	2569	3	F23J	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
39	2569	3	F28G	NL	เนเธอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
40	2569	3	G01L	TW	ไต้หวัน	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
41	2569	3	G01S	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	1
42	2569	3	G02B	FR	ฝรั่งเศส	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
43	2569	3	G05F	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
44	2569	3	G07B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
45	2569	3	G08G	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
46	2569	3	H01F	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
47	2569	3	H01M	IS	ไอซ์แลนด์	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
48	2569	3	H01M	KY	คายแมน ไอส์แลนด์	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
49	2569	3	H04B	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
50	2569	3	H04W	KR	เกาหลี	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
51	2569	3	H05K	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
52	2569	3	A01N	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
53	2569	3	A01N	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
54	2569	3	A23L	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	7
55	2569	3	A23L	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1007	ปทุมวัน	ระบบปกติ	1
56	2569	3	A23L	TH	ไทย	30	นครราชสีมา	3001	เมืองนครราชสีมา	ระบบปกติ	1
57	2569	3	A41D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
58	2569	3	A41D	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
59	2569	3	A46B	AU	ออสเตรเลีย	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
60	2569	3	A61H	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
61	2569	3	A61K	KR	เกาหลี	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
62	2569	3	A63F	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
63	2569	3	B01D	BE	เบลเยียม	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
64	2569	3	B01D	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1029	บางซื่อ	ระบบปกติ	1
65	2569	3	B01F	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
66	2569	3	B01J	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
67	2569	3	B05C	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
68	2569	3	B22F	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
69	2569	3	B23P	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
70	2569	3	B32B	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
71	2569	3	B60L	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
72	2569	3	B60L	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	3
73	2569	3	C03B	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
74	2569	3	C04B	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1029	บางซื่อ	ระบบปกติ	1
75	2569	3	C07B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
76	2569	3	C07K	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
77	2569	3	C08G	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
78	2569	3	C08G	NL	เนเธอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
79	2569	3	C08L	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
80	2569	3	C08L	KR	เกาหลีใต้	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
81	2569	3	C09D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
82	2569	3	C21D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	7
83	2569	3	E05B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
84	2569	3	F02M	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
85	2569	3	F16D	GB	อังกฤษ	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
86	2569	3	F16L	DE	เยอรมัน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
87	2569	3	F21S	KR	เกาหลี	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
88	2569	3	F22B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
89	2569	3	F24F	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	5
90	2569	3	G01R	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
91	2569	3	G01W	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	1
92	2569	3	G05B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
93	2569	3	G05D	CA	แคนาดา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
94	2569	3	G05G	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
95	2569	3	G06Q	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
96	2569	3	H01H	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
97	2569	3	H01Q	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
98	2569	3	H02G	IE	ไอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
99	2569	3	H02G	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
100	2569	3	H02K	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
101	2569	3	H04L	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
102	2569	3	H04W	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	3
103	2569	3	H04W	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
104	2569	3	A01D	MY	มาเลเซีย	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
105	2569	3	A01K	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
106	2569	3	A61B	KR	เกาหลี	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
107	2569	3	A61F	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	8
108	2569	3	A61K	ES	สเปน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
109	2569	3	A61L	TH	ไทย	30	นครราชสีมา	3001	เมืองนครราชสีมา	ระบบปกติ	1
110	2569	3	A61P	KR	เกาหลี	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
111	2569	3	B01J	FR	ฝรั่งเศส	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
112	2569	3	B02C	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
113	2569	3	B21C	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
114	2569	3	B21D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
115	2569	3	B22D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
116	2569	3	B60Q	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	3
117	2569	3	B61F	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
118	2569	3	B61L	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
119	2569	3	B62D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
120	2569	3	B65G	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
121	2569	3	C01G	TW	ไต้หวัน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
122	2569	3	C07C	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
123	2569	3	C07D	CH	สวิตเซอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
124	2569	3	C07D	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
125	2569	3	C08J	TH	ไทย	30	นครราชสีมา	3001	เมืองนครราชสีมา	ระบบปกติ	1
126	2569	3	C08K	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
127	2569	3	C08L	CH	สวิตเซอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
128	2569	3	C10B	GB	อังกฤษ	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
129	2569	3	C12N	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	1
130	2569	3	D06M	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
131	2569	3	F04C	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
132	2569	3	F23C	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
133	2569	3	F24F	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1016	บางกอกใหญ่	ระบบปกติ	1
134	2569	3	F25D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
135	2569	3	G11B	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
136	2569	3	H02K	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	7
137	2569	3	H02M	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
138	2569	3	H04N	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	1
139	2569	3	H04Q	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
140	2569	3	H04W	SE	สวีเดน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
141	2569	3	A01F	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
142	2569	3	A01N	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
143	2569	3	A61K	CH	สวิตเซอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
144	2569	3	A61L	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
145	2569	3	A61M	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
146	2569	3	B21J	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
147	2569	3	B60L	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
148	2569	3	B62D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
149	2569	3	B65H	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
150	2569	3	C07D	IN	อินเดีย	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
151	2569	3	C07D	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
152	2569	3	C08B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
153	2569	3	C08F	CH	สวิตเซอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
154	2569	3	C10B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
155	2569	3	C10J	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
156	2569	3	C12P	FR	ฝรั่งเศส	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
157	2569	3	C12P	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
158	2569	3	C21D	LU	ลักเซมเบิร์ก	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
159	2569	3	C22F	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1049	ทุ่งครุ	ระบบปกติ	1
160	2569	3	E03C	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
161	2569	3	F04B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
162	2569	3	F16F	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
163	2569	3	F21V	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
164	2569	3	G01N	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	1
165	2569	3	G01R	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
166	2569	3	G03G	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
167	2569	3	G06K	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
168	2569	3	G06Q	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	3
169	2569	3	G10L	DE	เยอรมัน	 	 	 	 	ระบบ PCT	3
170	2569	3	H01R	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
171	2569	3	H02G	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
172	2569	3	H04L	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	4
173	2569	3	H04W	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
174	2569	3	A01C	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
175	2569	3	A01F	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
176	2569	3	A01P	DE	เยอรมัน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
177	2569	3	A47B	FR	ฝรั่งเศส	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
178	2569	3	A61K	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	4
179	2569	3	A61K	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1001	พระนคร	ระบบปกติ	1
180	2569	3	A61P	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
181	2569	3	A63B	RU	รัสเซีย	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
182	2569	3	B06B	IT	อิตาลี	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
183	2569	3	B22C	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
184	2569	3	B28B	DE	เยอรมัน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
185	2569	3	B29D	FR	ฝรั่งเศส	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
186	2569	3	B32B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	8
187	2569	3	B60K	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
188	2569	3	B60R	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
189	2569	3	B60T	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
190	2569	3	B61B	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
191	2569	3	B65D	DE	เยอรมัน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
192	2569	3	B66B	CH	สวิตเซอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
193	2569	3	C01B	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
194	2569	3	C01B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
195	2569	3	C07C	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
196	2569	3	C07D	NL	เนเธอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
197	2569	3	C07H	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
198	2569	3	C08G	TH	ไทย	21	ระยอง	2101	เมืองระยอง	ระบบ PCT	1
199	2569	3	C09C	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
200	2569	3	C09J	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	4
201	2569	3	C10L	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
202	2569	3	C11D	GB	อังกฤษ	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
203	2569	3	C22C	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
204	2569	3	C23G	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
205	2569	3	D06F	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
206	2569	3	E06C	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
207	2569	3	F02B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
208	2569	3	F16B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
209	2569	3	F23D	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
210	2569	3	G01N	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1039	วัฒนา	ระบบปกติ	1
211	2569	3	G01N	TH	ไทย	50	เชียงใหม่	5001	เมืองเชียงใหม่	ระบบปกติ	1
212	2569	3	G03B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
213	2569	3	G05D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	3
214	2569	3	G06F	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	3
215	2569	3	G06K	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	2
216	2569	3	G10K	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
217	2569	3	H01F	DE	เยอรมัน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
218	2569	3	H01M	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	8
219	2569	3	H01R	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
220	2569	3	H04N	KR	เกาหลี	 	 	 	 	ระบบ PCT	5
221	2569	3	A01D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	4
222	2569	3	A01F	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
223	2569	3	A01G	KR	เกาหลี	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
224	2569	3	A21D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	3
225	2569	3	A23B	NL	เนเธอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
226	2569	3	A23G	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
227	2569	3	A43B	IT	อิตาลี	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
228	2569	3	A61B	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
229	2569	3	A61K	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	1
230	2569	3	A61K	TH	ไทย	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	ระบบปกติ	1
231	2569	3	B01D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
232	2569	3	B23B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
233	2569	3	B65D	FR	ฝรั่งเศส	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
234	2569	3	B65D	TH	ไทย	11	สมุทรปราการ	1103	บางพลี	ระบบปกติ	1
235	2569	3	B65G	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
236	2569	3	C02F	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1049	ทุ่งครุ	ระบบปกติ	1
237	2569	3	C03C	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	1
238	2569	3	C04B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
239	2569	3	C04B	KR	เกาหลี	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
240	2569	3	C07C	DE	เยอรมัน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
241	2569	3	C07D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
242	2569	3	C09D	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
243	2569	3	C09K	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
244	2569	3	C10G	IN	อินเดีย	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
245	2569	3	C12N	TH	ไทย	30	นครราชสีมา	3001	เมืองนครราชสีมา	ระบบปกติ	1
246	2569	3	C23C	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	4
247	2569	3	C25D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
248	2569	3	D21B	MY	มาเลเซีย	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
249	2569	3	D21H	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
250	2569	3	E05C	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
251	2569	3	F01M	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
252	2569	3	F24F	TW	ไต้หวัน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
253	2569	3	G06K	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1037	ราชเทวี	ระบบปกติ	1
254	2569	3	G06N	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
255	2569	3	H01B	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
256	2569	3	H01H	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
257	2569	3	H01Q	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
258	2569	3	H01T	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
259	2569	3	H02J	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
260	2569	3	H02M	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
261	2569	3	H03M	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
262	2569	3	H04N	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
263	2569	3	H04Q	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
264	2569	3	H05B	DE	เยอรมัน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
265	2569	3	A01N	CH	สวิตเซอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
266	2569	3	A23C	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
267	2569	3	A23D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
268	2569	3	A23L	ES	สเปน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
269	2569	3	A61F	CZ	สาธารณรัฐเช็ก	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
270	2569	3	A61G	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
271	2569	3	A61J	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
272	2569	3	A61K	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1030	จตุจักร	ระบบปกติ	1
273	2569	3	A61K	TH	ไทย	57	เชียงราย	5701	เมืองเชียงราย	ระบบปกติ	1
274	2569	3	B01D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
275	2569	3	B01D	SE	สวีเดน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
276	2569	3	B01J	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	4
277	2569	3	B02C	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
278	2569	3	B05B	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
279	2569	3	B27N	BE	เบลเยียม	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
280	2569	3	B32B	IN	อินเดีย	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
281	2569	3	B41M	DE	เยอรมัน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
282	2569	3	B65B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
283	2569	3	B65D	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
284	2569	3	C05C	IN	อินเดีย	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
285	2569	3	C05G	KR	เกาหลี	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
286	2569	3	C08C	TH	ไทย	11	สมุทรปราการ	1103	บางพลี	ระบบปกติ	1
287	2569	3	C08F	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
288	2569	3	C08G	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
289	2569	3	C08J	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	5
290	2569	3	C08L	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
291	2569	3	C08L	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	1
292	2569	3	C09D	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
293	2569	3	C09J	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1030	จตุจักร	ระบบปกติ	1
294	2569	3	C09K	LU	ลักเซมเบิร์ก	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
295	2569	3	C10G	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
296	2569	3	C10K	AT	ออสเตรีย	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
297	2569	3	C22C	LU	ลักเซมเบิร์ก	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
298	2569	3	F01K	FR	ฝรั่งเศส	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
299	2569	3	F04B	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
300	2569	3	F16D	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
301	2569	3	F21S	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
302	2569	3	F21V	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
303	2569	3	G01B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
304	2569	3	G01N	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
305	2569	3	H01L	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
306	2569	3	H01M	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
307	2569	3	H02S	LU	ลักเซมเบิร์ก	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
308	2569	3	A45C	TH	ไทย	12	นนทบุรี	1205	ไทรน้อย	ระบบปกติ	1
309	2569	3	A61B	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
310	2569	3	A61K	CH	สวิตเซอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
311	2569	3	A61K	GB	อังกฤษ	 	 	 	 	ระบบ PCT	2
312	2569	3	A61L	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
313	2569	3	A61P	CH	สวิตเซอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
314	2569	3	B21B	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบ PCT	3
