﻿_id	Year	Month	IPC_Code	Nationality_Code	Nationality_Name	Province_Code	Province_Name	Amphoe_Code	Amphoe_Name	Channel	Registration
1	2569	3	A23K	TH	ไทย	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	ระบบปกติ	1
2	2569	3	A23L	TH	ไทย	54	แพร่	5406	สอง	ระบบปกติ	1
3	2569	3	A61P	TH	ไทย	73	นครปฐม	7307	พุทธมณฑล	ระบบปกติ	1
4	2569	3	A61Q	TH	ไทย	57	เชียงราย	5701	เมืองเชียงราย	ระบบปกติ	1
5	2569	3	B01D	TH	ไทย	90	สงขลา	9011	หาดใหญ่	ระบบปกติ	1
6	2569	3	B27N	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	1
7	2569	3	B62M	TH	ไทย	70	ราชบุรี	7005	บ้านโป่ง	ระบบปกติ	1
8	2569	3	B65B	TH	ไทย	11	สมุทรปราการ	1103	บางพลี	ระบบปกติ	3
9	2569	3	B65D	TW	ไต้หวัน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
10	2569	3	B65D	TH	ไทย	20	ชลบุรี	2004	บางละมุง	ระบบปกติ	1
11	2569	3	B65G	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1014	พญาไท	ระบบปกติ	1
12	2569	3	B65G	TH	ไทย	90	สงขลา	9011	หาดใหญ่	ระบบปกติ	1
13	2569	3	C07K	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1030	จตุจักร	ระบบปกติ	1
14	2569	3	C12N	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	4
15	2569	3	C12Q	TH	ไทย	65	พิษณุโลก	6501	เมืองพิษณุโลก	ระบบปกติ	1
16	2569	3	D01F	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	1
17	2569	3	F25C	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1301	เมืองปทุมธานี	ระบบปกติ	1
18	2569	3	H04K	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1040	บางแค	ระบบปกติ	1
19	2569	3	A23K	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1014	พญาไท	ระบบปกติ	1
20	2569	3	A23K	TH	ไทย	50	เชียงใหม่	5014	สันทราย	ระบบปกติ	3
21	2569	3	A23L	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1002	ดุสิต	ระบบปกติ	5
22	2569	3	A23N	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1004	บางรัก	ระบบปกติ	1
23	2569	3	A61B	TH	ไทย	92	ตรัง	9201	เมืองตรัง	ระบบปกติ	1
24	2569	3	A61C	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1031	บางคอแหลม	ระบบปกติ	1
25	2569	3	A61K	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	1
26	2569	3	A61K	TH	ไทย	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	ระบบปกติ	4
27	2569	3	A61K	TH	ไทย	73	นครปฐม	7307	พุทธมณฑล	ระบบปกติ	1
28	2569	3	A63F	TH	ไทย	40	ขอนแก่น	4001	เมืองขอนแก่น	ระบบปกติ	1
29	2569	3	B01B	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1011	ลาดกระบัง	ระบบปกติ	1
30	2569	3	B25B	TH	ไทย	20	ชลบุรี	2002	บ้านบึง	ระบบปกติ	1
31	2569	3	B60J	TH	ไทย	21	ระยอง	2108	นิคมพัฒนา	ระบบปกติ	1
32	2569	3	C01G	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	1
33	2569	3	C02F	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1049	ทุ่งครุ	ระบบปกติ	1
34	2569	3	C08C	TH	ไทย	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	ระบบปกติ	1
35	2569	3	H01Q	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
36	2569	3	H04L	TH	ไทย	73	นครปฐม	7307	พุทธมณฑล	ระบบปกติ	1
37	2569	3	H05B	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1049	ทุ่งครุ	ระบบปกติ	1
38	2569	3	A21D	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1030	จตุจักร	ระบบปกติ	3
39	2569	3	A23J	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	1
40	2569	3	A23K	TH	ไทย	80	นครศรีธรรมราช	8008	ท่าศาลา	ระบบปกติ	1
41	2569	3	A23L	TH	ไทย	30	นครราชสีมา	3001	เมืองนครราชสีมา	ระบบปกติ	2
42	2569	3	A23L	TH	ไทย	70	ราชบุรี	7005	บ้านโป่ง	ระบบปกติ	1
43	2569	3	A43C	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1034	สวนหลวง	ระบบปกติ	1
44	2569	3	A47G	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1049	ทุ่งครุ	ระบบปกติ	1
45	2569	3	A61K	TH	ไทย	90	สงขลา	9011	หาดใหญ่	ระบบปกติ	2
46	2569	3	A61L	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
47	2569	3	A61M	TH	ไทย	50	เชียงใหม่	5001	เมืองเชียงใหม่	ระบบปกติ	1
48	2569	3	A61Q	TH	ไทย	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	ระบบปกติ	2
49	2569	3	A61Q	TH	ไทย	56	พะเยา	5601	เมืองพะเยา	ระบบปกติ	1
50	2569	3	B26D	TH	ไทย	30	นครราชสีมา	3001	เมืองนครราชสีมา	ระบบปกติ	1
51	2569	3	B62D	ES	สเปน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
52	2569	3	A01D	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1030	จตุจักร	ระบบปกติ	1
53	2569	3	A01G	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1033	คลองเตย	ระบบปกติ	1
54	2569	3	A01N	TH	ไทย	50	เชียงใหม่	5014	สันทราย	ระบบปกติ	1
55	2569	3	A23F	TH	ไทย	90	สงขลา	9011	หาดใหญ่	ระบบปกติ	1
56	2569	3	A23G	TH	ไทย	40	ขอนแก่น	4001	เมืองขอนแก่น	ระบบปกติ	1
57	2569	3	A23L	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1303	ธัญบุรี	ระบบปกติ	2
58	2569	3	A23L	TH	ไทย	50	เชียงใหม่	5014	สันทราย	ระบบปกติ	3
59	2569	3	A23L	TH	ไทย	84	สุราษฎร์ธานี	8401	เมืองสุราษฎร์ธานี	ระบบปกติ	1
60	2569	3	A41D	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1028	สาทร	ระบบปกติ	1
61	2569	3	A61F	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1017	ห้วยขวาง	ระบบปกติ	1
62	2569	3	A61K	TH	ไทย	11	สมุทรปราการ	1103	บางพลี	ระบบปกติ	1
63	2569	3	A61L	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1045	วังทองหลาง	ระบบปกติ	1
64	2569	3	A61M	TH	ไทย	90	สงขลา	9011	หาดใหญ่	ระบบปกติ	1
65	2569	3	B01J	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	1
66	2569	3	B62B	TH	ไทย	80	นครศรีธรรมราช	8008	ท่าศาลา	ระบบปกติ	1
67	2569	3	C05F	TH	ไทย	50	เชียงใหม่	5001	เมืองเชียงใหม่	ระบบปกติ	1
68	2569	3	C05G	TH	ไทย	50	เชียงใหม่	5014	สันทราย	ระบบปกติ	1
69	2569	3	C08L	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	2
70	2569	3	C09K	TH	ไทย	65	พิษณุโลก	6501	เมืองพิษณุโลก	ระบบปกติ	1
71	2569	3	F16L	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1049	ทุ่งครุ	ระบบปกติ	1
72	2569	3	F16L	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	1
73	2569	3	F25D	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1012	ยานนาวา	ระบบปกติ	1
74	2569	3	G06Q	 	 	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	1
75	2569	3	H01F	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
76	2569	3	H01L	TW	ไต้หวัน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
77	2569	3	H01M	TH	ไทย	22	จันทบุรี	2205	มะขาม	ระบบปกติ	1
78	2569	3	A23G	TH	ไทย	57	เชียงราย	5711	เวียงป่าเป้า	ระบบปกติ	1
79	2569	3	A23L	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1014	พญาไท	ระบบปกติ	1
80	2569	3	A23L	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1030	จตุจักร	ระบบปกติ	6
81	2569	3	A23L	TH	ไทย	57	เชียงราย	5701	เมืองเชียงราย	ระบบปกติ	1
82	2569	3	A24F	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1043	คันนายาว	ระบบปกติ	1
83	2569	3	A47C	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1032	ประเวศ	ระบบปกติ	1
84	2569	3	A61B	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1039	วัฒนา	ระบบปกติ	1
85	2569	3	A61G	TH	ไทย	90	สงขลา	9011	หาดใหญ่	ระบบปกติ	1
86	2569	3	A61K	TH	ไทย	56	พะเยา	5601	เมืองพะเยา	ระบบปกติ	1
87	2569	3	A62B	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1039	วัฒนา	ระบบปกติ	1
88	2569	3	B65D	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1029	บางซื่อ	ระบบปกติ	2
89	2569	3	B65D	TH	ไทย	50	เชียงใหม่	5014	สันทราย	ระบบปกติ	1
90	2569	3	B65G	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
91	2569	3	C02F	TH	ไทย	65	พิษณุโลก	6501	เมืองพิษณุโลก	ระบบปกติ	1
92	2569	3	C04B	TH	ไทย	57	เชียงราย	5701	เมืองเชียงราย	ระบบปกติ	1
93	2569	3	C04B	TH	ไทย	95	ยะลา	9501	เมืองยะลา	ระบบปกติ	1
94	2569	3	C11B	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1030	จตุจักร	ระบบปกติ	1
95	2569	3	C12N	TH	ไทย	80	นครศรีธรรมราช	8008	ท่าศาลา	ระบบปกติ	2
96	2569	3	C12Q	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1030	จตุจักร	ระบบปกติ	1
97	2569	3	C12Q	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1049	ทุ่งครุ	ระบบปกติ	1
98	2569	3	C25B	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1303	ธัญบุรี	ระบบปกติ	1
99	2569	3	D01F	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1030	จตุจักร	ระบบปกติ	1
100	2569	3	E05B	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1004	บางรัก	ระบบปกติ	1
101	2569	3	F16F	TH	ไทย	11	สมุทรปราการ	1103	บางพลี	ระบบปกติ	1
102	2569	3	F21V	TH	ไทย	21	ระยอง	2101	เมืองระยอง	ระบบปกติ	1
103	2569	3	F24F	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1046	คลองสามวา	ระบบปกติ	1
104	2569	3	F25B	TH	ไทย	48	นครพนม	4801	เมืองนครพนม	ระบบปกติ	1
105	2569	3	G01L	TH	ไทย	65	พิษณุโลก	6501	เมืองพิษณุโลก	ระบบปกติ	1
106	2569	3	G01L	TH	ไทย	93	พัทลุง	9310	ป่าพะยอม	ระบบปกติ	1
107	2569	3	H01Q	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
108	2569	3	A01K	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1030	จตุจักร	ระบบปกติ	1
109	2569	3	A21C	TH	ไทย	50	เชียงใหม่	5014	สันทราย	ระบบปกติ	1
110	2569	3	A23B	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1029	บางซื่อ	ระบบปกติ	1
111	2569	3	A23L	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	2
112	2569	3	A23L	TH	ไทย	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	ระบบปกติ	4
113	2569	3	A23N	TH	ไทย	24	ฉะเชิงเทรา	2401	เมืองฉะเชิงเทรา	ระบบปกติ	1
114	2569	3	A61C	TH	ไทย	50	เชียงใหม่	5001	เมืองเชียงใหม่	ระบบปกติ	1
115	2569	3	A61K	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1005	บางเขน	ระบบปกติ	2
116	2569	3	A61K	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1019	ตลิ่งชัน	ระบบปกติ	1
117	2569	3	A61K	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1039	วัฒนา	ระบบปกติ	3
118	2569	3	A61K	TH	ไทย	80	นครศรีธรรมราช	8008	ท่าศาลา	ระบบปกติ	1
119	2569	3	B03C	TH	ไทย	30	นครราชสีมา	3001	เมืองนครราชสีมา	ระบบปกติ	1
120	2569	3	B23P	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1030	จตุจักร	ระบบปกติ	2
121	2569	3	B24D	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
122	2569	3	B01D	TH	ไทย	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	ระบบปกติ	1
123	2569	3	B01D	TH	ไทย	57	เชียงราย	5701	เมืองเชียงราย	ระบบปกติ	1
124	2569	3	B05D	TH	ไทย	90	สงขลา	9011	หาดใหญ่	ระบบปกติ	1
125	2569	3	B21F	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1035	จอมทอง	ระบบปกติ	1
126	2569	3	B25J	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1017	ห้วยขวาง	ระบบปกติ	1
127	2569	3	B31B	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1011	ลาดกระบัง	ระบบปกติ	1
128	2569	3	B60C	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	1
129	2569	3	B60P	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1039	วัฒนา	ระบบปกติ	1
130	2569	3	B64D	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1303	ธัญบุรี	ระบบปกติ	1
131	2569	3	B65G	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1004	บางรัก	ระบบปกติ	1
132	2569	3	B65G	TH	ไทย	44	มหาสารคาม	4401	เมืองมหาสารคาม	ระบบปกติ	1
133	2569	3	C05G	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1002	ดุสิต	ระบบปกติ	1
134	2569	3	C08L	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1049	ทุ่งครุ	ระบบปกติ	1
135	2569	3	C12N	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1030	จตุจักร	ระบบปกติ	2
136	2569	3	G01N	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	2
137	2569	3	G09B	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1022	ภาษีเจริญ	ระบบปกติ	1
138	2569	3	G12B	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1011	ลาดกระบัง	ระบบปกติ	1
139	2569	3	G16Y	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1025	บางพลัด	ระบบปกติ	1
140	2569	3	B29C	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1303	ธัญบุรี	ระบบปกติ	1
141	2569	3	B60W	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1011	ลาดกระบัง	ระบบปกติ	1
142	2569	3	B65D	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1002	ดุสิต	ระบบปกติ	1
143	2569	3	B65D	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1040	บางแค	ระบบปกติ	1
144	2569	3	B65G	TH	ไทย	58	แม่ฮ่องสอน	5803	ปาย	ระบบปกติ	1
145	2569	3	C07C	TH	ไทย	40	ขอนแก่น	4001	เมืองขอนแก่น	ระบบปกติ	2
146	2569	3	C08K	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1030	จตุจักร	ระบบปกติ	1
147	2569	3	C11D	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1039	วัฒนา	ระบบปกติ	1
148	2569	3	C12P	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1039	วัฒนา	ระบบปกติ	1
149	2569	3	E06B	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1038	ลาดพร้าว	ระบบปกติ	1
150	2569	3	F25D	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1046	คลองสามวา	ระบบปกติ	1
151	2569	3	G01N	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1039	วัฒนา	ระบบปกติ	1
152	2569	3	G01N	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1041	หลักสี่	ระบบปกติ	1
153	2569	3	G01N	TH	ไทย	50	เชียงใหม่	5001	เมืองเชียงใหม่	ระบบปกติ	1
154	2569	3	H01K	TH	ไทย	90	สงขลา	9011	หาดใหญ่	ระบบปกติ	1
155	2569	3	H04L	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1016	บางกอกใหญ่	ระบบปกติ	1
156	2569	3	A01D	TH	ไทย	36	ชัยภูมิ	3608	หนองบัวระเหว	ระบบปกติ	1
157	2569	3	A23G	TH	ไทย	50	เชียงใหม่	5014	สันทราย	ระบบปกติ	1
158	2569	3	A23K	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1030	จตุจักร	ระบบปกติ	1
159	2569	3	A41C	TH	ไทย	50	เชียงใหม่	5001	เมืองเชียงใหม่	ระบบปกติ	1
160	2569	3	A61B	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1049	ทุ่งครุ	ระบบปกติ	1
161	2569	3	A61F	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1049	ทุ่งครุ	ระบบปกติ	1
162	2569	3	A61H	TH	ไทย	92	ตรัง	9201	เมืองตรัง	ระบบปกติ	1
163	2569	3	A61K	TH	ไทย	30	นครราชสีมา	3001	เมืองนครราชสีมา	ระบบปกติ	1
164	2569	3	A61K	TH	ไทย	70	ราชบุรี	7001	เมืองราชบุรี	ระบบปกติ	1
165	2569	3	B01F	TH	ไทย	95	ยะลา	9501	เมืองยะลา	ระบบปกติ	1
166	2569	3	B62H	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1014	พญาไท	ระบบปกติ	1
167	2569	3	C01B	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	1
168	2569	3	E04B	TH	ไทย	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	ระบบปกติ	1
169	2569	3	F16L	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1030	จตุจักร	ระบบปกติ	1
170	2569	3	G01N	TH	ไทย	50	เชียงใหม่	5001	เมืองเชียงใหม่	ระบบ PCT	1
171	2569	3	G06F	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1017	ห้วยขวาง	ระบบปกติ	1
172	2569	3	G06Q	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	1
173	2569	3	G08C	TH	ไทย	24	ฉะเชิงเทรา	2404	บางปะกง	ระบบปกติ	1
174	2569	3	H02J	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	1
175	2569	3	A01D	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	1
176	2569	3	A01G	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	1
177	2569	3	A23J	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1030	จตุจักร	ระบบปกติ	2
178	2569	3	A23L	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1039	วัฒนา	ระบบปกติ	1
179	2569	3	A47C	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
180	2569	3	A47F	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1005	บางเขน	ระบบปกติ	1
181	2569	3	A61B	TH	ไทย	30	นครราชสีมา	3001	เมืองนครราชสีมา	ระบบปกติ	1
182	2569	3	B24B	TH	ไทย	14	พระนครศรีอยุธยา	1406	บางปะอิน	ระบบปกติ	1
183	2569	3	B26D	TH	ไทย	90	สงขลา	9001	เมืองสงขลา	ระบบปกติ	1
184	2569	3	B32B	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1007	ปทุมวัน	ระบบปกติ	1
185	2569	3	B32B	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1029	บางซื่อ	ระบบปกติ	1
186	2569	3	B41K	TH	ไทย	11	สมุทรปราการ	1103	บางพลี	ระบบปกติ	1
187	2569	3	B60R	TH	ไทย	74	สมุทรสาคร	7402	กระทุ่มแบน	ระบบปกติ	1
188	2569	3	B65F	TH	ไทย	30	นครราชสีมา	3001	เมืองนครราชสีมา	ระบบปกติ	1
189	2569	3	C04B	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	1
190	2569	3	C07K	TH	ไทย	12	นนทบุรี	1201	เมืองนนทบุรี	ระบบปกติ	1
191	2569	3	C11B	TH	ไทย	50	เชียงใหม่	5014	สันทราย	ระบบปกติ	1
192	2569	3	C12N	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1039	วัฒนา	ระบบปกติ	1
193	2569	3	C12P	TH	ไทย	21	ระยอง	2104	วังจันทร์	ระบบปกติ	1
194	2569	3	C12Q	TH	ไทย	14	พระนครศรีอยุธยา	1411	วังน้อย	ระบบปกติ	3
195	2569	3	C12Q	TH	ไทย	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	ระบบปกติ	1
196	2569	3	E03D	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบ PCT	1
197	2569	3	F25B	TW	ไต้หวัน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
198	2569	3	G06K	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1029	บางซื่อ	ระบบปกติ	1
199	2569	3	G10K	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1033	คลองเตย	ระบบปกติ	1
