﻿_id	No.	Column Name	Data Type	Description
1	1	CATEGORY_NME	varchar(255)	ชื่อหมวดสินค้า
2	2	GI_TYPE_NAME	nvarchar(255)	ชื่อประเภทสินค้า
3	3	GI_PRODUCT_NAME	nvarchar(2000)	ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
4	4	REGION_NAME	nvarchar(100)	ชื่อภูมิภาค
5	5	PROVINCE_NAME	nvarchar(255)	ชื่อจังหวัด
6	6	RELATION_TYPE_NAME	nvarchar(255)	ขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย ในฐานะ   P=ผู้ผลิด, T=ผู้ประกอบการ, B=ผู้ผลิด/ผู้ประกอบการ
7	7	LICENSE_ORDER	int	ลำดับใบอนุญาต
8	8	ACTIVE_STATUS	int	สถานะ 1 Active 0 Not Active
9	9	LATEST_FLAG	int	เป็นรายการล่าสุดหรือไม่ 1 รายการล่าสุด 0 ไม่ใช่รายการล่าสุด
10	10	LICENSE_EFFECTIVE	datetime	วันที่มีผลอนุญาตใช้ตรา
11	11	LICENSE_EXPIRE	datetime	วันที่หมดอายุของตรา
12	12	GI_REGIS_NUMBER	varchar(50)	เลขทะเบียน
13	13	LICENSE_NUMBER	varchar(50)	เลขหนังสืออนุญาต
14	14	LICENSE_CODE	varchar(13)	เลขลำดับใหม่ 13 หลัก
15	15	PERSON_NAME	nvarchar(512)	ชื่อเต็มผู้ขอใช้ตรา
16	16	PERSON_NAME_EN	nvarchar	ชื่อเต็มผู้ขอใช้ตราภาษาอังกฤษ
