﻿_id	Year	Month	IDC_code	Nationality_Code	Nationality_Name	Province_Code	Province_Name	Amphoe_Code	Amphoe_Name	Channel	Registration
1	2569	7	02-0	FR	ฝรั่งเศส	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
2	2569	7	03-0	CH	สวิตเซอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
3	2569	7	03-0	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1306	ลำลูกกา	ระบบปกติ	3
4	2569	7	03-0	TH	ไทย	40	ขอนแก่น	4001	เมืองขอนแก่น	ระบบปกติ	1
5	2569	7	04-0	DE	เยอรมัน	 	 	 	 	ระบบปกติ	4
6	2569	7	04-0	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
7	2569	7	05-0	TH	ไทย	90	สงขลา	9011	หาดใหญ่	ระบบปกติ	5
8	2569	7	01-0	CA	แคนาดา	 	 	 	 	ระบบปกติ	3
9	2569	7	02-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1007	ปทุมวัน	ระบบปกติ	1
10	2569	7	05-0	CH	สวิตเซอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบปกติ	6
11	2569	7	07-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1004	บางรัก	ระบบปกติ	2
12	2569	7	07-0	TH	ไทย	73	นครปฐม	7305	บางเลน	ระบบปกติ	1
13	2569	7	08-0	TH	ไทย	11	สมุทรปราการ	1101	เมืองสมุทรปราการ	ระบบปกติ	1
14	2569	7	09-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1004	บางรัก	ระบบปกติ	3
15	2569	7	11-0	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1303	ธัญบุรี	ระบบปกติ	1
16	2569	7	12-0	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
17	2569	7	12-1	BE	เบลเยียม	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
18	2569	7	12-1	SI	สโลวีเนีย	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
19	2569	7	12-1	TH	ไทย	47	สกลนคร	4712	สว่างแดนดิน	ระบบปกติ	1
20	2569	7	13-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
21	2569	7	13-0	FR	ฝรั่งเศส	 	 	 	 	ระบบปกติ	3
22	2569	7	14-0	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบปกติ	7
23	2569	7	14-9	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
24	2569	7	15-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	3
25	2569	7	16-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	3
26	2569	7	20-0	TH	ไทย	11	สมุทรปราการ	1103	บางพลี	ระบบปกติ	2
27	2569	7	23-0	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	1
28	2569	7	25-0	KR	เกาหลี	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
29	2569	7	28-0	KR	เกาหลี	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
30	2569	7	28-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1037	ราชเทวี	ระบบปกติ	5
31	2569	7	02-0	CN	จีน	74	สมุทรสาคร	7401	เมืองสมุทรสาคร	ระบบปกติ	2
32	2569	7	03-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	5
33	2569	7	03-0	TH	ไทย	12	นนทบุรี	1206	ปากเกร็ด	ระบบปกติ	1
34	2569	7	06-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1029	บางซื่อ	ระบบปกติ	2
35	2569	7	08-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1028	สาทร	ระบบปกติ	1
36	2569	7	09-0	GB	อังกฤษ	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
37	2569	7	11-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1019	ตลิ่งชัน	ระบบปกติ	27
38	2569	7	11-0	TH	ไทย	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	ระบบปกติ	1
39	2569	7	12-1	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1029	บางซื่อ	ระบบปกติ	1
40	2569	7	12-1	TH	ไทย	12	นนทบุรี	1201	เมืองนนทบุรี	ระบบปกติ	2
41	2569	7	12-1	TH	ไทย	73	นครปฐม	7305	บางเลน	ระบบปกติ	1
42	2569	7	20-0	NL	เนเธอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบปกติ	4
43	2569	7	20-0	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
44	2569	7	20-0	TH	ไทย	19	สระบุรี	1901	เมืองสระบุรี	ระบบปกติ	2
45	2569	7	21-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
46	2569	7	23-0	TW	ไต้หวัน	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
47	2569	7	23-0	TH	ไทย	11	สมุทรปราการ	1103	บางพลี	ระบบปกติ	1
48	2569	7	24-0	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบปกติ	4
49	2569	7	25-0	TH	ไทย	11	สมุทรปราการ	1103	บางพลี	ระบบปกติ	6
50	2569	7	03-0	FR	ฝรั่งเศส	 	 	 	 	ระบบปกติ	8
51	2569	7	03-0	HK	ฮ่องกง	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
52	2569	7	03-0	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
53	2569	7	05-0	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	25
54	2569	7	05-0	TH	ไทย	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	ระบบปกติ	2
55	2569	7	05-0	TH	ไทย	30	นครราชสีมา	3001	เมืองนครราชสีมา	ระบบปกติ	1
56	2569	7	07-0	NL	เนเธอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบปกติ	11
57	2569	7	07-0	TH	ไทย	12	นนทบุรี	1201	เมืองนนทบุรี	ระบบปกติ	1
58	2569	7	08-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1039	วัฒนา	ระบบปกติ	1
59	2569	7	09-0	TH	ไทย	11	สมุทรปราการ	1101	เมืองสมุทรปราการ	ระบบปกติ	2
60	2569	7	10-0	CH	สวิตเซอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบปกติ	10
61	2569	7	10-0	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	7
62	2569	7	10-0	TH	ไทย	90	สงขลา	9011	หาดใหญ่	ระบบปกติ	1
63	2569	7	10-0	TH	ไทย	96	นราธิวาส	9601	เมืองนราธิวาส	ระบบปกติ	1
64	2569	7	12-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	10
65	2569	7	12-1	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1032	ประเวศ	ระบบปกติ	4
66	2569	7	12-9	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
67	2569	7	12-9	TH	ไทย	67	เพชรบูรณ์	6703	หล่มสัก	ระบบปกติ	1
68	2569	7	13-0	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
69	2569	7	14-0	DE	เยอรมัน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
70	2569	7	14-0	KR	เกาหลี	 	 	 	 	ระบบปกติ	3
71	2569	7	18-9	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
72	2569	7	20-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1028	สาทร	ระบบปกติ	4
73	2569	7	23-0	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
74	2569	7	25-0	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	5
75	2569	7	28-0	TZ	แทนซาเนีย	14	พระนครศรีอยุธยา	1407	บางปะหัน	ระบบปกติ	1
76	2569	7	30-0	TH	ไทย	65	พิษณุโลก	6501	เมืองพิษณุโลก	ระบบปกติ	1
77	2569	7	02-0	TH	ไทย	11	สมุทรปราการ	1101	เมืองสมุทรปราการ	ระบบปกติ	1
78	2569	7	07-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	4
79	2569	7	08-0	TH	ไทย	11	สมุทรปราการ	1105	พระสมุทรเจดีย์	ระบบปกติ	1
80	2569	7	09-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
81	2569	7	12-1	IN	อินเดีย	 	 	 	 	ระบบปกติ	3
82	2569	7	12-1	TH	ไทย	22	จันทบุรี	2209	นายายอาม	ระบบปกติ	2
83	2569	7	14-0	NL	เนเธอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
84	2569	7	14-0	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	1
85	2569	7	23-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
86	2569	7	23-0	MY	มาเลเซีย	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
87	2569	7	23-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1036	ดอนเมือง	ระบบปกติ	1
88	2569	7	23-0	TH	ไทย	50	เชียงใหม่	5002	จอมทอง	ระบบปกติ	1
89	2569	7	24-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
90	2569	7	26-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1011	ลาดกระบัง	ระบบปกติ	4
91	2569	7	28-0	TH	ไทย	14	พระนครศรีอยุธยา	1407	บางปะหัน	ระบบปกติ	5
92	2569	7	30-0	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
93	2569	7	30-1	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1301	เมืองปทุมธานี	ระบบปกติ	1
94	2569	7	06-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1004	บางรัก	ระบบปกติ	3
95	2569	7	06-0	RO	โรมาเนีย	84	สุราษฎร์ธานี	8405	เกาะพะงัน	ระบบปกติ	1
96	2569	7	07-0	TH	ไทย	73	นครปฐม	7306	สามพราน	ระบบปกติ	1
97	2569	7	07-0	TH	ไทย	74	สมุทรสาคร	7402	กระทุ่มแบน	ระบบปกติ	3
98	2569	7	09-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1019	ตลิ่งชัน	ระบบปกติ	3
99	2569	7	09-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1046	คลองสามวา	ระบบปกติ	1
100	2569	7	12-0	VN	เวียดนาม	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
101	2569	7	12-1	AU	ออสเตรเลีย	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
102	2569	7	12-1	SG	สิงคโปร์	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
103	2569	7	12-1	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1010	มีนบุรี	ระบบปกติ	1
104	2569	7	12-1	TH	ไทย	20	ชลบุรี	2009	สัตหีบ	ระบบปกติ	1
105	2569	7	12-1	TH	ไทย	21	ระยอง	2108	นิคมพัฒนา	ระบบปกติ	1
106	2569	7	14-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	5
107	2569	7	14-9	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
108	2569	7	22-0	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	3
109	2569	7	24-0	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
110	2569	7	25-0	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
111	2569	7	27-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1004	บางรัก	ระบบปกติ	3
112	2569	7	28-0	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
113	2569	7	28-0	KR	เกาหลีใต้	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
114	2569	7	30-1	TH	ไทย	77	ประจวบคีรีขันธ์	7706	ปราณบุรี	ระบบปกติ	1
115	2569	7	02-0	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
116	2569	7	03-0	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
117	2569	7	03-0	TH	ไทย	74	สมุทรสาคร	7402	กระทุ่มแบน	ระบบปกติ	1
118	2569	7	03-0	TH	ไทย	90	สงขลา	9011	หาดใหญ่	ระบบปกติ	1
119	2569	7	04-0	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบปกติ	4
120	2569	7	05-0	TH	ไทย	40	ขอนแก่น	4001	เมืองขอนแก่น	ระบบปกติ	22
121	2569	7	05-0	TH	ไทย	95	ยะลา	9501	เมืองยะลา	ระบบปกติ	1
122	2569	7	06-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1050	บางบอน	ระบบปกติ	5
123	2569	7	07-0	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
124	2569	7	08-0	TW	ไต้หวัน	 	 	 	 	ระบบปกติ	5
125	2569	7	09-0	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบปกติ	8
126	2569	7	12-1	TH	ไทย	12	นนทบุรี	1205	ไทรน้อย	ระบบปกติ	1
127	2569	7	12-1	TH	ไทย	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	ระบบปกติ	1
128	2569	7	13-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1039	วัฒนา	ระบบปกติ	1
129	2569	7	16-0	CH	สวิตเซอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
130	2569	7	16-0	SG	สิงคโปร์	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
131	2569	7	23-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1021	บางขุนเทียน	ระบบปกติ	9
132	2569	7	23-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1030	จตุจักร	ระบบปกติ	5
133	2569	7	28-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	3
134	2569	7	28-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1036	ดอนเมือง	ระบบปกติ	1
135	2569	7	30-0	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1302	คลองหลวง	ระบบปกติ	3
136	2569	7	02-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1039	วัฒนา	ระบบปกติ	1
137	2569	7	03-0	IT	อิตาลี	 	 	 	 	ระบบปกติ	3
138	2569	7	05-0	TH	ไทย	13	ปทุมธานี	1303	ธัญบุรี	ระบบปกติ	1
139	2569	7	06-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
140	2569	7	07-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1033	คลองเตย	ระบบปกติ	1
141	2569	7	09-0	TH	ไทย	73	นครปฐม	7306	สามพราน	ระบบปกติ	8
142	2569	7	11-0	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
143	2569	7	11-0	TH	ไทย	53	อุตรดิตถ์	5307	พิชัย	ระบบปกติ	1
144	2569	7	12-0	PL	โปแลนด์	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
145	2569	7	12-1	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	15
146	2569	7	12-1	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบปกติ	4
147	2569	7	12-1	TH	ไทย	11	สมุทรปราการ	1101	เมืองสมุทรปราการ	ระบบปกติ	1
148	2569	7	12-1	TH	ไทย	60	นครสวรรค์	6012	ตากฟ้า	ระบบปกติ	1
149	2569	7	16-0	FR	ฝรั่งเศส	 	 	 	 	ระบบปกติ	4
150	2569	7	23-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1016	บางกอกใหญ่	ระบบปกติ	1
151	2569	7	24-0	TH	ไทย	90	สงขลา	9011	หาดใหญ่	ระบบปกติ	3
152	2569	7	27-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
153	2569	7	02-0	CN	จีน	 	 	 	 	ระบบปกติ	3
154	2569	7	03-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1010	มีนบุรี	ระบบปกติ	1
155	2569	7	04-0	TH	ไทย	24	ฉะเชิงเทรา	2409	แปลงยาว	ระบบปกติ	1
156	2569	7	05-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1002	ดุสิต	ระบบปกติ	7
157	2569	7	06-0	TH	ไทย	73	นครปฐม	7306	สามพราน	ระบบปกติ	2
158	2569	7	07-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1046	คลองสามวา	ระบบปกติ	4
159	2569	7	09-0	JP	ญี่ปุ่น	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
160	2569	7	09-0	TZ	แทนซาเนีย	73	นครปฐม	7306	สามพราน	ระบบปกติ	1
161	2569	7	09-0	TH	ไทย	74	สมุทรสาคร	7402	กระทุ่มแบน	ระบบปกติ	2
162	2569	7	10-0	FR	ฝรั่งเศส	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
163	2569	7	10-0	VN	เวียดนาม	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
164	2569	7	11-0	CH	สวิตเซอร์แลนด์	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
165	2569	7	12-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1004	บางรัก	ระบบปกติ	1
166	2569	7	12-1	IT	อิตาลี	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
167	2569	7	12-1	MY	มาเลเซีย	 	 	 	 	ระบบปกติ	3
168	2569	7	12-1	PL	โปแลนด์	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
169	2569	7	14-9	AU	ออสเตรเลีย	 	 	 	 	ระบบปกติ	1
170	2569	7	15-0	TH	ไทย	22	จันทบุรี	2209	นายายอาม	ระบบปกติ	3
171	2569	7	25-0	TH	ไทย	20	ชลบุรี	2001	เมืองชลบุรี	ระบบปกติ	1
172	2569	7	29-0	US	สหรัฐอเมริกา	 	 	 	 	ระบบปกติ	2
173	2569	7	30-0	TH	ไทย	10	กรุงเทพมหานคร	1029	บางซื่อ	ระบบปกติ	1
174	2569	7	30-0	TH	ไทย	20	ชลบุรี	2007	ศรีราชา	ระบบปกติ	1
