สถิติการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ข้อมูลและทรัพยากร
-
สถิติการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รายเดือน (สรุปชุดข้อมูลทุกไตรมาส)CSV
1 downloads
จำนวนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI)...
-
สถิติการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รายเดือน (สรุปชุดข้อมูลทุกไตรมาส)JSON
1 downloads
จำนวนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI)...
-
สถิติการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รายเดือน (สรุปชุดข้อมูลทุกไตรมาส)XML
0 downloads
จำนวนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI)...
-
โครงสร้างข้อมูลสถิติการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รายเดือน...XLSX
19 downloads
จำนวนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI)...
-
สถิติการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์HTML
12 downloads
สถิติการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | dip.gi@moc.go.th |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไตรมาส |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
| * แหล่งที่มา | ระบบการขึ้นทะเบียน และฐานข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | https://www.ipthailand.go.th/th/gi-008.html |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 มกราคม 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 15 พฤษภาคม 2566 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2551 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
| เดือน, ประเภทสินค้า GI, ที่อยู่ผู้ยื่นในระดับจังหวัด, สัญชาติผู้ยื่น | |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คำขอ |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | รหัสพื้นที่ จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, WIPO ST.3 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 3 พฤษภาคม 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 28 กุมภาพันธ์ 2569 |